Ações da Defesa Agropecuária em novembro de 2021
Durante o mês de novembro, além de outras ações, como por exemplo doze vaquejadas, uma exposição e uma prova hípica, a Defesa Agropecuária da Paraíba executou as seguintes ações:
Trânsito
Espécies | Número de GTAs | Quantitativo de animais |
Aves | 22 | 108 |
Bovino | 4.380 | 22.761 |
Camarão | 13 | 1.265.420 |
Caprino | 357 | 5.209 |
Equino | 107 | 178 |
Ovino | 511 | 8.578 |
Suíno | 210 | 1.605 |
Total | 5.600 | 1.303.859 |
Feiras de animais
Municípios | Quantidade |
Campina Grande | 5 |
Tavares | 5 |
Total | 10 |
Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca
Centro Administrativo Estadual - Avenida Dr. João da Mata, nº 200 - Bloco 2 - 3º Andar.
Jaguaribe - João Pessoa/PB - CEP: 58015-900